UP U – Алуминиеви профили

Предлагаме изработка и продажба на алуминиеви профили тип „U“

UP U-ПРОФИЛИ

размер (A x B x S mm) теглоg/m R r     
  6 x 6 x 1   35024   43   –   –
  10 x 10 x 2   17162   109   –   –
  11 x 15 x 2   5002   199   –   –
  12 x 20 x 1.5   31077   198   –   –
  13 x 13 x 1   5243   122   –   –
  13 x 20 x 1.5   5104   202   –   –
  15 x 15 x 2   5200   170   –   –
  15 x 15 x 2   5058   221   –   –
  15 x 15 x 3   17164   316   –   –
  16 x 20 x 1.5   5083   214   –   –
  18 x 20 x 1.5   5077   222   –   –
  20 x 10 x 2   17163   194   –   –
  20 x 15 x 2   5055   248   –   –
  20 x 20 x 1   5114   179   1.2   1.6
  20 x 20 x 2   5108   231   –   –
  20 x 20 x 2   5051   302   –   –
  20 x 20 x 3   17167   437   –   –
  20 x 25 x 1.5   5167   271   –   –
  20 x 25 x 2   UP020007   356   –   –
  20 x 28 x 1.5   5143   295   –   –
  20 x 30 x 2   17176   410   –   –
  22 x 22 x 2   17172   334   –   –
  25 x 15 x 2   17165   275   –   –
  25 x 20 x 2   17168   329   –   –
  25 x 20 x 3   UP025004   478   –   –
  25 x 25 x 2   5109   291   –   –
  25 x 25 x 2   5123   383   –   –
  25 x 25 x 3   UP025504   472   –   –
  25 x 25 x 3   5147   559   –   –
  25 x 32 x 2   5110   459   –   –
  26 x 30 x 2   17177   442   –   –
  30 x 10 x 2   5052   248   –   –
  30 x 15 x 2   5017   302   –   –
  30 x 15 x 3   17166   437   –   –
  30 x 20 x 2   17169   356   –   –
  30 x 20 x 3   17170   518   –   –
  30 x 30 x 2   5100   464   –   –
  30 x 30 x 3   5148   680   –   –
  32 x 3.5 x 1.3   30076   127   –   –
  34 x 45 x 3   10789   955   –   –
  35 x 20 x 2   17171   383   –   –
  35 x 35 x 2   UP035502   545.5   –   –
  35 x 35 x 3   17181   802   –   –
  40 x 6.5 x 2   5068   264   –   –
  40 x 20 x 2   10899   410   –   –
  40 x 20 x 3   5244   599   –   –
  40 x 25 x 3   17173   680   –   –
  40 x 30 x 4   17178   993   –   –
  40 x 40 x 3   5249   923   –   –
  40 x 40 x 4   5152   1209   –   –
  50 x 25 x 3   17174   761   –   –
  50 x 25 x 4   17175   993   –   –
  50 x 30 x 3   5235   842   –   –
  50 x 30 x 4   17179   1101   –   –
  50 x 40 x 4   17182   1317   –   –
  50 x 40 x 5   17183   1620   –   –
  50 x 50 x 3   17189   1166   –   –
  50 x 50 x 4   5250   1533   –   –
  50 x 50 x 5   11851   1890   –   –
  60 x 30 x 3   5188   923   –   –
  60 x 30 x 4   17180   1209   –   –
  60 x 40 x 3   17184   1085   –   –
  60 x 40 x 4   5245   1425   –   –
  60 x 40 x 5   11850   1755   –   –
  60 x 60 x 4   10943   1857   –   –
  60 x 60 x 5   UP060502   2295   –   –
  65 x 55 x 2.5   17191   1147   –   –
  80 x 40 x 3   17185   1247   –   –
  80 x 40 x 4   17186   1641   –   –
  80 x 40 x 5   17187   2025   –   –
  80 x 50 x 5   11658   2295   –   –
  100 x 40 x 3   17188   1409   –   –
  100 x 50 x 5   5247   2565   –   –
  100 x 64 x 6.4   17192   3718   –   –
  125 x 63 x 6   14570   3871   –   –
  125 x 80 x 8   17193   5810   –   –
  140 x 70 x 8   14569   5702   –   –
  150 x 50 x 10   17190   6210   –   –
размер (A x B x S mm) теглоg/m R r     

EN AW-6060 [ Al Mg Si ]

EN AW-6063 [ Al Mg0.7 Si ]

EN AW-6005 [ Al Si Mg ]

Имате нужда от стандартни профили или алуминиева дограма?

Производство и търговия с алуминиеви профили и дограма

15 + 15 =