Алуминиеви L профили и винкели в София
Продажба на алуминиеви L профили и винкели в различни размери и дебелини.
Проверете размер, каталожен номер и тегло и изпратете запитване за цена и наличност.
СТАНДАРТНИ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ
Алуминиеви L профили и винкели – размери
Разгледайте размери на алуминиеви L профили и винкели – от малки сечения до по-големи конструктивни размери. Таблицата включва размер, каталожен номер, теоретично тегло и радиуси R/r.
Търсите конкретен алуминиев профил в София? Използвайте търсачката по размер или каталожен номер и изпратете запитване за актуална наличност, количество и индивидуална оферта.
Търсене като 25x25x2, 25 × 25 × 2, каталожен номер или друга стойност.
Популярни размери
Как се чете размерът?При 25 × 25 × 2 mm двете рамена са 25 mm, а дебелината S е 2 mm.
Търсене по различен форматТърсачката разпознава x, х и ×, така че 25x25x2 и 25 × 25 × 2 дават един и същ резултат.
Цена и наличностЗа наличност, количество, обработка и оферта за София изпратете конкретния размер и каталожен номер.
Размери на алуминиеви L профили / винкели
| Размер на L профила A × B × S mm | Каталожен № | Тегло g/m | R | r |
|---|---|---|---|---|
| 10 × 10 × 1 mm | 31180 | 51 | – | – |
| 10 × 10 × 1.5 mm | 4077 | 75 | – | – |
| 10 × 10 × 2 mm | 30227 | 97 | – | – |
| 15 × 10 × 2 mm | 4066 | 124 | – | – |
| 15 × 15 × 1.5 mm | 4078 | 115 | – | – |
| 15 × 15 × 2 mm | 4045 | 151 | – | – |
| 15 × 15 × 3 mm | 4140 | 218 | – | – |
| 20 × 10 × 1.5 mm | 4204 | 115 | – | – |
| 20 × 10 × 2 mm | 4067 | 151 | – | – |
| 20 × 15 × 2 mm | 4068 | 178 | – | – |
| 20 × 20 × 1.5 mm | 4167 | 156 | – | – |
| 20 × 20 × 1.6 mm | 4211 | 165 | 0.4 | 0.4 |
| 20 × 20 × 2 mm | 4010 | 204 | 1 | – |
| 20 × 20 × 2 mm | 4104 | 205 | – | – |
| 20 × 20 × 2.5 mm | 30660 | 253 | – | – |
| 20 × 20 × 3 mm | 4141 | 300 | – | – |
| 20 × 20 × 4 mm | 17000 | 389 | – | – |
| 22 × 16 × 3.5 mm | 4173 | 326 | – | – |
| 25 × 10 × 2 mm | 4012 | 178 | – | – |
| 25 × 15 × 1.5 mm | 4203 | 156 | – | – |
| 25 × 15 × 2 mm | 4071 | 205 | – | – |
| 25 × 15 × 2.5 mm | 4144 | 253 | – | – |
| 25 × 20 × 2 mm | 17001 | 232 | – | – |
| 25 × 25 × 1 mm | 30509 | 132 | – | – |
| 25 × 25 × 1.5 mm | 4168 | 196 | – | – |
| 25 × 25 × 2 mm | 4064 | 259 | – | – |
| 25 × 25 × 2.5 mm | 4009 | 320 | – | – |
| 25 × 25 × 2.5 mm | 4206 | 306 | 0.6 | 2.5 |
| 25 × 25 × 3 mm | 4032 | 380 | – | – |
| 25 × 25 × 4 mm | 17002 | 497 | – | – |
| 25.1 × 19 × 3.2 mm | 4186 | 353 | – | – |
| 25.5 × 9.5 × 3.2 mm | 4184 | 274 | – | – |
| 30 × 5 × 2 mm | 4194 | 178 | – | – |
| 30 × 10 × 2 mm | 4072 | 205 | – | – |
| 30 × 15 × 1.5 mm | 4100 | 176 | – | – |
| 30 × 15 × 2 mm | 4069 | 232 | – | – |
| 30 × 15 × 3 mm | 30668 | 340 | – | – |
| 30 × 20 × 1 mm | 30664 | 132 | – | – |
| 30 × 20 × 2 mm | 4034 | 259 | – | – |
| 30 × 20 × 2.5 mm | 4008 | 320 | – | – |
| 30 × 20 × 3 mm | 4132 | 380 | – | – |
| 30 × 20 × 4 mm | LP030010 | 497 | – | – |
| 30 × 22 × 1 mm | 30655 | 137 | – | – |
| 30 × 25 × 2 mm | 17003 | 286 | – | – |
| 30 × 25 × 3 mm | 4108 | 421 | – | – |
| 30 × 30 × 1 mm | 30334 | 159 | – | – |
| 30 × 30 × 1.2 mm | *30661 | 190 | – | – |
| 30 × 30 × 1.5 mm | 4191 | 237 | – | – |
| 30 × 30 × 2 mm | 4065 | 313 | – | – |
| 30 × 30 × 3 mm | 4102 | 461 | – | – |
| 30 × 30 × 3.5 mm | 4005 | 534 | – | – |
| 30 × 30 × 4 mm | 4155 | 605 | – | – |
| 30 × 30 × 5 mm | 4223 | 742 | – | – |
| 32.5 × 32.5 × 2 mm | 4093 | 340 | – | – |
| 35 × 10 × 2 mm | 4050 | 232 | – | – |
| 35 × 20 × 2 mm | 4229 | 286 | – | – |
| 35 × 25 × 2 mm | 4073 | 313 | – | – |
| 35 × 25 × 3 mm | LP035004 | 461 | – | – |
| 35 × 35 × 1.5 mm | 30673 | 277 | – | – |
| 35 × 35 × 2 mm | 17004 | 367 | – | – |
| 35 × 35 × 3 mm | 4156 | 542 | – | – |
| 35 × 35 × 4 mm | 17005 | 713 | – | – |
| 38 × 38 × 1.6 mm | 4234 | 317 | – | – |
| 38 × 38 × 3.5 mm | 30657 | 685 | – | – |
| 39 × 20 × 3 mm | 4046 | 453 | – | – |
| 40 × 10 × 1.5 mm | *30729 | 196 | – | – |
| 40 × 15 × 1.5 mm | 30669 | 216 | – | – |
| 40 × 15 × 2 mm | 4070 | 286 | – | – |
| 40 × 20 × 2 mm | 4134 | 313 | – | – |
| 40 × 20 × 2.5 mm | 4159 | 388 | – | – |
| 40 × 20 × 3 mm | 4127 | 461 | – | – |
| 40 × 20 × 4 mm | 17006 | 605 | – | – |
| 40 × 22 × 1.4 mm | 4193 | 229 | – | – |
| 40 × 25 × 2 mm | 4135 | 340 | – | – |
| 40 × 25 × 3 mm | 17007 | 502 | – | – |
| 40 × 25 × 4 mm | LP040016 | 659 | – | – |
| 40 × 30 × 2 mm | 4215 | 367 | – | – |
| 40 × 30 × 3 mm | 4147 | 542 | – | – |
| 40 × 30 × 4 mm | 17008 | 713 | – | – |
| 40 × 30 × 5 mm | 4197 | 877 | – | – |
| 40 × 30 × 6 mm | 4198 | 1037 | – | – |
| 40 × 40 × 1.5 mm | 4253 | 318 | – | – |
| 40 × 40 × 2 mm | 4131 | 421 | – | – |
| 40 × 40 × 2.5 mm | 4243 | 523 | – | – |
| 40 × 40 × 3 mm | 4118 | 623 | – | – |
| 40 × 40 × 4 mm | 4138 | 821 | – | – |
| 40 × 40 × 5 mm | 4133 | 1012 | – | – |
| 43 × 20 × 2 mm | 33243 | 329 | – | – |
| 45 × 35 × 4 mm | 4101 | 821 | – | – |
| 45 × 45 × 2 mm | LP045504 | 475 | – | – |
| 45 × 45 × 3 mm | 17009 | 704 | – | – |
| 45 × 45 × 3.5 mm | 4124 | 817 | – | – |
| 45 × 45 × 4 mm | 4250 | 929 | – | – |
| 49 × 45 × 4 mm | LP049001 | 972 | – | – |
| 50 × 15 × 2 mm | LP050018 | 340 | – | – |
| 50 × 20 × 2 mm | 4169 | 367 | – | – |
| 50 × 20 × 2.5 mm | 4145 | 455 | – | – |
| 50 × 20 × 3 mm | LP050003 | 543 | – | – |
| 50 × 22 × 1.5 mm | 30671 | 285 | – | – |
| 50 × 25 × 2 mm | 4199 | 394 | – | – |
| 50 × 25 × 3 mm | 17010 | 583 | – | – |
| 50 × 25 × 4 mm | 17011 | 767 | – | – |
| 50 × 30 × 2 mm | 30665 | 421 | – | – |
| 50 × 30 × 3 mm | 4119 | 623 | – | – |
| 50 × 30 × 4 mm | 4220 | 821 | – | – |
| 50 × 30 × 5 mm | 4196 | 1012 | – | – |
| 50 × 40 × 2 mm | 17012 | 475 | – | – |
| 50 × 40 × 3 mm | 17013 | 704 | – | – |
| 50 × 40 × 4 mm | 17014 | 929 | – | – |
| 50 × 40 × 5 mm | LP050015 | 1147 | – | – |
| 50 × 50 × 2 mm | 4222 | 529 | – | – |
| 50 × 50 × 3 mm | 4157 | 785 | – | – |
| 50 × 50 × 4 mm | 4126 | 1037 | – | – |
| 50 × 50 × 5 mm | 4148 | 1282 | – | – |
| 50 × 50 × 6 mm | 4202 | 1523 | – | – |
| 50 × 50 × 8 mm | 4002 | 1987 | – | – |
| 50.8 × 25.4 × 1.6 mm | 4235 | 318 | – | – |
| 50.8 × 38.1 × 4.8 mm | 4180 | 1096 | – | – |
| 50.8 × 50.8 × 6.4 mm | 4226 | 1545 | – | 6.35 |
| 50.8 × 50.8 × 9.5 mm | 4227 | 2277 | – | 6.35 |
| 54 × 54 × 4 mm | 4205 | 1123 | – | – |
| 60 × 20 × 2 mm | 4200 | 421 | – | – |
| 60 × 20 × 2.5 mm | 4035 | 523 | – | – |
| 60 × 22 × 1.4 mm | 4192 | 304 | – | – |
| 60 × 25 × 5 mm | 4166 | 1080 | – | – |
| 60 × 30 × 1.5 mm | *30662 | 358 | – | – |
| 60 × 30 × 2 mm | 4216 | 475 | – | – |
| 60 × 30 × 3 mm | 4062 | 704 | – | – |
| 60 × 30 × 4 mm | 17015 | 929 | – | – |
| 60 × 30 × 5 mm | LP060012 | 1147 | – | – |
| 60 × 40 × 2 mm | 10645 | 529 | – | – |
| 60 × 40 × 3 mm | 4162 | 785 | – | – |
| 60 × 40 × 4 mm | 4128 | 1037 | – | – |
| 60 × 40 × 5 mm | 4082 | 1282 | – | – |
| 60 × 40 × 6 mm | 17016 | 1523 | – | – |
| 60 × 60 × 2 mm | 4218 | 637 | – | – |
| 60 × 60 × 3 mm | 4163 | 947 | – | – |
| 60 × 60 × 4 mm | 4143 | 1253 | – | – |
| 60 × 60 × 5 mm | 4123 | 1552 | – | – |
| 60 × 60 × 6 mm | 4088 | 1847 | – | – |
| 61 × 51 × 2 mm | 4049 | 594 | – | – |
| 67 × 59 × 2 mm | 4095 | 669 | – | – |
| 70 × 20 × 2 mm | 17017 | 475 | – | – |
| 70 × 40 × 2 mm | 17018 | 583 | – | – |
| 70 × 70 × 7 mm | 11698 | 2513 | – | – |
| 75 × 40 × 3 mm | 17019 | 907 | – | – |
| 75 × 50 × 5 mm | 4153 | 1620 | – | – |
| 80 × 20 × 2 mm | 12385 | 529 | – | – |
| 80 × 30 × 3 mm | 12386 | 866 | – | – |
| 80 × 40 × 3 mm | 4146 | 947 | – | – |
| 80 × 40 × 4 mm | 4129 | 1253 | – | – |
| 80 × 40 × 6 mm | 4201 | 1847 | – | – |
| 80 × 50 × 6 mm | 4236 | 2009 | – | – |
| 80 × 80 × 3 mm | 11848 | 1271 | – | – |
| 80 × 80 × 4 mm | 17020 | 1685 | – | – |
| 80 × 80 × 6 mm | 10942 | 2495 | – | – |
| 80 × 80 × 7.8 mm | 4221 | 3205 | – | – |
| 80 × 80 × 8 mm | 4238 | 3283 | – | – |
| 80 × 80 × 10 mm | 17021 | 4050 | – | – |
| 100 × 18.3 × 2 mm | 4053 | 628 | – | – |
| 100 × 20 × 2 mm | 17022 | 637 | – | – |
| 100 × 30 × 3 mm | 17023 | 1028 | – | – |
| 100 × 40 × 3 mm | 10795 | 1109 | – | – |
| 100 × 40 × 4 mm | 17024 | 1469 | – | – |
| 100 × 50 × 3 mm | 4130 | 1190 | – | – |
| 100 × 50 × 5 mm | 4213 | 1957 | – | – |
| 100 × 50 × 8 mm | LP100011 | 3067.2 | – | – |
| 100 × 50 × 10 mm | 17025 | 3780 | – | – |
| 100 × 60 × 6 mm | 17026 | 2495 | – | – |
| 100 × 64 × 8 mm | 17027 | 3369 | – | – |
| 100 × 100 × 4 mm | 17028 | 2117 | – | – |
| 100 × 100 × 6 mm | 10644 | 3143 | – | – |
| 100 × 100 × 8 mm | 17029 | 4147 | – | – |
| 100 × 100 × 10 mm | 4228 | 5130 | – | – |
| 101.6 × 101.6 × 9.5 mm | 4181 | 4978 | – | – |
| 120 × 40 × 4 mm | LP120001 | 1685 | – | – |
| 120 × 50 × 5 mm | 17030 | 2227 | – | – |
| 120 × 60 × 6 mm | 17031 | 2819 | – | – |
| 120 × 60 × 8 mm | 17032 | 3715 | – | – |
| 120 × 80 × 10 mm | 17033 | 5130 | – | – |
| 125 × 80 × 8 mm | 17034 | 4255 | – | – |
| 150 × 50 × 4 mm | 17035 | 2117 | – | – |
| 160 × 50 × 4 mm | LP160001 | 2225 | – | – |
Няма намерен размер. Опитайте например 25x25x2 или изпратете запитване за нестандартен размер.
Търсите конкретен алуминиев L профил или винкел?
Изпратете размера, каталожния номер и необходимото количество. ДН Стил ще ви предостави информация за актуална наличност, възможности за обработка и индивидуална оферта за София и страната.

EN AW-6060 [ Al Mg Si ]
EN AW-6063 [ Al Mg0.7 Si ]
EN AW-6005 [ Al Si Mg ]
Имате нужда от стандартни профили или алуминиева дограма?
Полезни връзки