ST - Алуминиеви Квадратни тръби

Предлагаме изработка и продажба на алуминиеви квадратни профили тип "ST"

ST - КВАДРАТНИ ТРЪБИ

ST – квадратни алуминиеви тръби

Таблица с размери (A × B × S mm), каталожни номера, тегло g/m и радиуси R/r за квадратни алуминиеви тръби.

Посочените данни са за ST квадратни алуминиеви тръби. За актуални наличности, цени и допълнителни размери можете да изпратите запитване.
Размер (A × B × S mm) Тегло g/m R r
10 х 10 х 1 31180 51
10 х 10 х 1.5 4077 75
10 х 10 х 2 30227 97
15 х 10 х 2 4066 124
15 х 15 х 1.5 4078 115
15 х 15 х 2 4045 151
15 х 15 х 3 4140 218
20 х 10 х 1.5 4204 115
20 х 10 х 2 4067 151
20 х 15 х 2 4068 178
20 х 2 0 х 1.5 4167 156
20 х 20 х 1.6 4211 165 0.4 0.4
20 х 20 х 2 4010 204 1
20 х 20 х 2 4104 205
20 х 20 х 2.5 30660 253
20 х 20 х 3 4141 300
20 х 20 х 4 17000 389
22 х 16 х 3.5 4173 326
25 х 10 х 2 4012 178
25 х 15 х 1.5 4203 156
25 х 15 х 2 4071 205
25 х 15 х 2.5 4144 253
25 х 20 х 2 17001 232
25 х 25 х 1 30509 132
25 х 25 х 1.5 4168 196
25 х 25 х 2 4064 259
25 х 25 х 2.5 4009 320
25 х 25 х 2.5 4206 306 0.6 2.5
25 х 25 х 3 4032 380
25 х 25 х 4 17002 497
25.1 х 19 х 3.2 4186 353
25.5 х 9.5 х 3.2 4184 274
30 х 5 х 2 4194 178
30 х 10 х 2 4072 205
30 х 15 х 1.5 4100 176
30 х 15 х 2 4069 232
30 х 15 х 3 30668 340
30 х 20 х 1 30664 132
30 х 20 х 2 4034 259
30 х 20 х 2.5 4008 320
30 х 20 х 3 4132 380
30 х 20 х 4 LP030010 497
30 х 22 х 1 30655 137
30 х 25 х 2 17003 286
30 х 25 х 3 4108 421
30 х 30 х 1 30334 159
30 х 30 х 1.2 *30661 190
30 х 30 х 1.5 4191 237
30 х 30 х 2 4065 313
30 х 30 х 3 4102 461
30 х 30 х 3.5 4005 534
30 х 30 х 4 4155 605
30 х 30 х 5 4223 742
32.5 х 32.5 х 2 4093 340
35 х 10 х 2 4050 232
35 х 20 х 2 4229 286
35 х 25 х 2 4073 313
35 х 25 х 3 LP035004 461
35 х 35 х 1.5 30673 277
35 х 35 х 2 17004 367
35 х 35 х 3 4156 542
35 х 35 х 4 17005 713
38 х 38 х 1.6 4234 317
38 х 38 х 3.5 30657 685
39 х 20 х3 4046 453
40 х 10 х 1.5 *30729 196
40 х 15 х 1.5 30669 216
40 х 15 х 2 4070 286
40 х 20 х 2 4134 313
40 х 20 х 2.5 4159 388
40 х 20 х 3 4127 461
40 х 20 х 4 17006 605
40 х 22 х 1.4 4193 229
40 х 25 х 2 4135 340
40 х 25 х 3 17007 502
40 х 25 х 4 LP040016 659
40 х 30 х 2 4215 367
40 х 30 х 3 4147 542
40 х 30 х 4 17008 713
40 х 30 х 5 4197 877
40 х 30 х 6 4198 1037
40 х 40 х 1.5 4253 318
40 х 40 х 2 4131 421
40 х 40 х 2.5 4243 523
40 х 40 х 3 4118 623
40 х 40 х 4 4138 821
40 х 40 х 5 4133 1012
43 х 20 х 2 33243 329
45 х 35 х 4 4101 821
45 х 45 х 2 LP045504 475
45 х 45 х 3 17009 704
45 х 45 х 3.5 4124 817
45 х 45 х 4 4250 929
49 х 45 х 4 LP049001 972
50 х 15 х 2 LP050018 340
50 х 20 х 2 4169 367
50 х 20 х 2.5 4145 455
50 х 20 х 3 LP050003 543
50 х 22 х 1.5 30671 285
50 х 25 х 2 4199 394
50 х 25 х 3 17010 583
50 х 25 х 4 17011 767
50 х 30 х 2 30665 421
50 х 30 х 3 4119 623
50 х 30 х 4 4220 821
50 х 30 х 5 4196 1012
50 х 40 х 2 17012 475
50 х 40 х 3 17013 704
50 х 40 х 4 17014 929
50 х 40 х 5 LP050015 1147
50 х 50 х 2 4222 529
50 х 50 х 3 4157 785
50 х 50 х 4 4126 1037
50 х 50 х 5 4148 1282
50 х 50 х 6 4202 1523
50 х 50 х 8 4002 1987
50.8 х 25.4 х 1.6 4235 318
50.8 х 38.1 х 4.8 4180 1096
50.8 х 50.8 х 6.4 4226 1545 6.35
50.8 х 50.8 х 9.5 4227 2277 6.35
54 х 54 х 4 4205 1123
60 х 20 х 2 4200 421
60 х 20 х 2.5 4035 523
60 х 22 х 1.4 4192 304
60 х 25 х 5 4166 1080
60 х 30 х 1.5 *30662 358
60 х 30 х 2 4216 475
60 х 30 х 3 4062 704
60 х 30 х 4 17015 929
60 х 30 х 5 LP060012 1147
60 х 40 х 2 10645 529
60 х 40 х 3 4162 785
60 х 40 х 4 4128 1037
60 х 40 х 5 4082 1282
60 х 40 х 6 17016 1523
60 х 60 х 2 4218 637
60 х 60 х 3 4163 947
60 х 60 х 4 4143 1253
60 х 60 х 5 4123 1552
60 х 60 х 6 4088 1847
61 х 51 х 2 4049 594
67 х 59 х 2 4095 669
70 х 20 х 2 17017 475
70 х 40 х 2 17018 583
70 х 70 х 7 11698 2513
75 х 40 х 3 17019 907
75 х 50 х 5 4153 1620
80 х 20 х 2 12385 529
80 х 30 х 3 12386 866
80 х 40 х 3 4146 947
80 х 40 х 4 4129 1253
80 х 40 х 6 4201 1847
80 х 50 х 6 4236 2009
80 х 80 х 3 11848 1271
80 х 80 х 4 17020 1685
80 х 80 х 6 10942 2495
80 х 80 х 7.8 4221 3205
80 х 80 х 8 4238 3283
80 х 80 х 10 17021 4050
100 х 18.3 х 2 4053 628
100 х 20 х 2 17022 637
100 х 30 х 3 17023 1028
100 х 40 х 3 10795 1109
100 х 40 х 4 17024 1469
100 х 50 х 3 4130 1190
100 х 50 х 5 4213 1957
100 х 50 х 8 LP100011 3067.2
100 х 50 х 10 17025 3780
100 х 60 х 6 17026 2495
100 х 64 х 8 17027 3369
100 х 100 х 4 17028 2117
100 х 100 х 6 10644 3143
100 х 100 х 8 17029 4147
100 х 100 х 10 4228 5130
101.6 х 101.6 х 9.5 4181 4978
120 х 40 х 4 LP120001 1685
120 х 50 х 5 17030 2227
120 х 60 х 6 17031 2819
120 х 60 х 8 17032 3715
120 х 80 х 10 17033 5130
125 х 80 х 8 17034 4255
150 х 50 х 4 17035 2117
160 х 50 х 4 LP160001 2225

EN AW-6060 [ Al Mg Si ]

EN AW-6063 [ Al Mg0.7 Si ]

EN AW-6005 [ Al Si Mg ]

Имате нужда от стандартни профили или алуминиева дограма?

Производство и търговия с алуминиеви профили и дограма